Socios de Catamarca
Socios Honorarios
| Nro | Apellido | Nombre | Categoría |
|---|---|---|---|
Socios Vitalicios
| Nro | Apellido | Nombre | Categoría |
|---|---|---|---|
| 238 | DEL PINO AHUMADA | LUIS ALBERTO | Vitalicio |
| 236 | MIRANDA | ERNESTO EMILIO | Vitalicio |
Socio Activo Mayor
| Nro | Apellido | Nombre | Categoría |
|---|---|---|---|
| 386 | SALCEDO | LUIS OMAR | Activo Mayor |
Socios Activos
| Nro | Apellido | Nombre | Categoría |
|---|---|---|---|
| 479 | BRACAMONTE | JORGE RAFAEL | Activo |
| 480 | CAPDEVILA | GUILLERMO | Activo |
| 870 | DEL PINO PALERMO | ADRIAN MATIAS | Activo |
| 761 | GOMEZ | MARCELO | Activo |
| 482 | MERA FIGUEROA | DALMACIO | Activo |
| 871 | NIEDERLE | ALVARO ANTONIO | Activo |
Socios Adherentes
| Nro | Apellido | Nombre | Categoría |
|---|---|---|---|
| 762 | CASAS | JUAN PABLO | Adherente |
| 770 | DE LA BARRERA | CARLOS | Adherente |
| 911 | FIGUEROA | MARTHA ANDREA | Adherente |
| 652 | QUIROGA | HORACIO ELIAS | Adherente |
| 917 | SALCEDO | CARLOS SEBASTIAN | Adherente |
| 918 | SALCEDO AISA | LUIS FEDERICO | Adherente |

