Historia de Resultados – Concurso Nacional
2024
Campeón del Año Macho
| Año | Nombre | Criador | Propietario |
|---|---|---|---|
| 2025 | AZF Capotazo | Abraham Zavala Falcon | Jorge Rafael Bracamonte |
| 2024 | Guardamonte Guason T/E | Miguel Seleme (N) | Jorge Abraham Leal |
| 2023 | CSC Mágico | Roger Torres | Juan Jose Cueva |
| 2022 | JRM Vendaval | José Risso Matellini | Miguel Selene (N) |
| 2021 | PROVINCIANA Presumido | Matias Gonzalez Fulgado | Sergio Micheli - Jose Escudero |
| 2019 | MIRA Don Ata | Miguel y Raúl Rodriguez | Fernando Gabriel Sisini |
| 2018 | CAFAYATE Relator | José Eduardo Nanni | Isaac Marcelo Sleiman |
| 2017 | ANDARIEGO Capullo | Joaquín Ares | Julio Rojano |
| 2016 | ANDARIEGO Paisano | Joaquín Ares | Julio Aguilar e Hijos |
| 2015 | FOGOSO Patriarca | Luis Del Pino | Miguel Seleme |
| 2014 | SMAP Nito | Marco A. Padilla | Marco A. Padilla |
| 2013 | LATO Estudiante | Lain Torres | Roger Torres e hijos |
| 2012 | CARPERO Retoño | Miguel R. Aramayo | Miguel R. Aramayo |
| 2011 | POTRO Yaco Mariscal | Horacio Guerineau | Lujan del Milagro S.A. Haras Dos M. |
| 2010 | JZ Olimpo | Jaime Uranga | Ramón F. Rodo |
| 2009 | FOGOSO Metodico | Luis Del Pino | Luis Del Pino |
| 2008 | AIRAMPO Cayetano | Ernesto Miranda | Ernesto Miranda |
| 2007 | HMH Espartaco | Mauricio Humbolt | Mauricio Humbolt |
| 2006 | ANDARIEGO Romance | Joaquín Ares | Joaquín Ares |
| 2005 | VALLISTO Solitario | José E. Nanni | José E. Nanni |
| 2004 | FOGOSO Inédito | Luis Del Pino | Luis Del Pino |
| 2003 | ASR Veredicto | Alberto Salaverry | Rómulo Acosta |
| 2002 | DELEITE Candidato | Ricardo Del Pino | Ricardo Del Pino |
| 2001 | JMMA Huracán | José Miguel More | Joaquín Ares |
| 2000 | FOGOSO Caminante | Luis Del Pino | Luis Del Pino |
| 1999 | SANTA ANITA Benjamín | Eduardo Chávez | Sergio Fernández |
| 1998 | CCY Emisario | Carlos Corno Yori | Luis Del Pino |
| 1997 | MALEBART Viento Norte | Mario Barthaburu | Mario Barthaburu |
| 1996 | VALLISTO Torrontés | José E. Nanni | José E. Nanni |
| 1995 | SANTA ANITA Luisito | Eduardo Chávez | Eduardo Chávez |
| 1994 | MSP Manolito | Manuel Sánchez P. | Mario Barthaburu |
| 1993 | Tabaré | Luis Del Pino | Carlos de la Barrera |
| 1992 | V Sol Radiante | Aníbal Vázquez | J.A. Villagra-R.Rubio |
| 1991 | PARO Talismán | Pío Rossel Ortiz | Orfila Hnos. |
| 1990 | FPC Acierto | Fernando Peschiera | Luis B. Chávez |
| 1989 | AMAUTA Ahijuna | Ernesto Lovaglio | Ernesto Lovaglio |
| 1988 | AV Paquirri | Aníbal Vázquez | Juan A. Villagra |
| 1987 | AV Girasol | Aníbal Vázquez | Martín M. Saravia |
| 1986 | Gran Placer | Ramón F. Rodó | Ramón F. Rodó |
| 1985 | MOH Sólo un Milagro | Olaf Hein | Miguel Aramayo |
| 1984 | JOR Aldeano | José Onrubia Romero | Juan B. Guaymás |
| 1982 | Turmanyé | Jimy Malatesta | Francisco Diez Barrantes |
| 1983 | El Cid | Francisco Diez Barrantes | Francisco Diez Barrantes |
2024
Campeón del Año Hembra
| Año | Nombre | Criador | Propietario |
|---|---|---|---|
| 2025 | LOSALISOS Chiquita | Juan Carlos Agostini | Juan Carlos Agostini |
| 2024 | DON PORTUESE Luna de Oro | Daniel Adolfo Portuese | Daniel Adolfo Portuese |
| 2023 | JAGT Calipso | Gómez de la Torre Miranda Jose A. | Gonzalez Fulgado Matias |
| 2022 | JRF Recatada | Javier Riccio | Javier Riccio |
| 2021 | TRESEME Morena | Martín Miguel Saravia | Cabaña Las 4 M |
| 2019 | CARRILEÑO Irlandesa | Alejandro Garcia Peralta | Jorge Michel Tolosa |
| 2018 | AZF Limeñita | Abraham Zavala Falcón | Jorge Rafael Bracamonte |
| 2017 | CAFAYATE Altanera T/E | José Eduardo Nanni | José Eduardo Nanni |
| 2016 | MALINCHE Cornalina | Cabaña Malinche | Cabaña Malinche |
| 2015 | ANDARIEGO Vidala | Joaquín Ares | Pedro Villareal |
| 2014 | MALEBART Andaluza | Mario Barthaburu | Florencia Marquez Zavalia |
| 2013 | MALEBART Magica | Mario Barthaburu | Mario Barthaburu |
| 2012 | ASR Dorada | Alberto Salaverry Reusche | Lujan del Milagro |
| 2011 | CARPERO Estirpe Salteña | Miguel R. Aramayo | Miguel R. Aramayo |
| 2010 | TIMBEÑO Famosa | Jorge Ramasco Padilla | Jorge Ramasco Padilla |
| 2009 | AMAUTA Domiquiena | Ernesto Lovaglio | Guillermo Capdevila |
| 2008 | MOZITA Pincelada | Héctor Talice | Héctor Talice |
| 2007 | RACHA Amaná | Raúl Chacón | Paclin S.R.L. |
| 2006 | MIRA Sorpresa | Miguel y Raúl Rodríguez | Miguel y Raúl Rodríguez |
| 2005 | MALEBART Esperanza I | Mario Barthaburu | Mario Barthaburu |
| 2004 | ANDARIEGO Alondra | Joaquín Ares | Joaquín Ares |
| 2003 | LEGUNOR Rocío | Sergio A. Morales | Juan Carlos Agostini |
| 2002 | LMMP Pulsera | Luis Moya Planas | Rómulo Acosta |
| 2001 | AHT Callejera | Antonio Hutwalker Teseira | Guillermo L. Ulloa |
| 2000 | TRESEME Gringa | Martín Miguel Saravia | Martín Miguel Saravia |
| 1999 | ANDARIEGO Amapola | Joaquín Ares | Joaquín Ares |
| 1998 | CARPERO Amancay | Miguel R. Aramayo | Miguel R. Aramayo |
| 1997 | CARPERO Engañera | Miguel R. Aramayo | Raúl Chacón |
| 1996 | CCY Cartuja | Carlos Corno Yori | Luis Del Pino |
| 1995 | TUKANKA Consulesa | Armando Lovaglio | Armando Lovaglio |
| 1994 | Mercedita | Francisco Laconi | Francisco Laconi |
| 1993 | BRACEADOR Carmen | Orfila Hnos. | Orfila Hnos. |
| 1992 | CIENAGA Indiana | Carlos Díaz Cánepa | Carlos Díaz Cánepa |
| 1991 | MENCEY Ilusión | Carlos Lecuona de Prat | Carlos Lecuona de Prat |
| 1990 | Promesa | Héctor Lazarte | Héctor Lazarte |
| 1989 | JOR Duquesa | José A. Onrubia | Martín M.Saravia |
| 1988 | SANTA ANITA María | Eduardo Chávez | Juan A. Villagra |
| 1987 | AV Sorpresa | Aníbal Vázquez | José E. Nanni |
| 1986 | CFF Navidad | Carlos Fukuda | Juan A. Villagra |
| 1985 | Divina | Ramón F. Rodó | Ramón F. Rodó |
| 1984 | Nobleza | Elio Aguilera | Elio Aguilera |
| 1983 | Estrella | Elio Aguilera | Elio Aguilera |
| 1982 | Afrodita | Ernesto Lovaglio | Ernesto Lovaglio |
2024
Campeón del Año Capón
| Año | Nombre | Criador | Propietario |
|---|---|---|---|
| 2025 | MALEBART Rosarino | Mario Leopoldo Suc de Barthaburu | Oscar Lorenzo Reynoso |
| 2024 | REJUNTE Fautino T/E | Guillermo de los Rios Plaza | Guillermo de los Rios Plaza |
| 2023 | MTF NUEVO SOL | Mariano Tolaba | Mariano Tolaba |
| 2022 | LATO Pretoriano | Lain Torres | Paulino Lucca |
| 2021 | TERRIBLE | Oscar Lorenzo Reynoso | |
| 2019 | GITANO | Ángel y Francisco Sanguedolce | |
| 2018 | ALMONA Coplero | Sergio Federico Usandivaras | Sergio Federico Usandivaras |
| 2017 | SOL DE ORO Gallego | Ramón Francisco Rodó | Ramón Francisco Rodó |
| 2016 | MATEO Birtuoso | Eduardo Gil | Mestre Juan |
| 2015 | ANDARIEGO Rubio | Joaquín Ares | Joaquín Ares |
| 2014 | LEGUNOR Gerónimo | Sergio Morales | Uvas del Valle S.A. |
| 2013 | TRESEME Quebracho | Martín Miguel Saravia | Gonzalo Agüero - Eduardo Torinetto |
| 2012 | MSCRL Cerezo | Criadero la Maestranza | Cabaña Las 4 M |
| 2011 | MOTAPE Director | Motape S.A. | Motape S.A. |
| 2010 | Humahuaqueño Cantinero | Guillermo Ulloa | Guillermo Capdevila |
| 2009 | TIMBEÑO Airoso | Jorge Ramasco Padilla | Criadero Las Arcas |
| 2008 | Carnaval | Miguel R. Aramayo | Miguel R. Aramayo |
| 2007 | RACHA Terebinto | Raúl Chacón | Motape S.A. |
| 2006 | FOGOSO Janico | Luis Del Pino | Luis Del Pino |
| 2005 | RACHA Solitario | Raúl Chacón | Jorge David Gaspanello |
| 2004 | CIENAGA Chorote | Carlos Díaz Cánepa | Carlos Díaz Cánepa |
| 2003 | VALLISTO Soberbio | José E. Nanni | Jorge Córdoba |
| 2002 | AIRAMPO Ilustre | Ernesto Miranda | Ricardo Bustos |
| 2001 | MALEBART Pedrito Allao | Mario Barthaburu | Mario Barthaburu |
| 2000 | ANDARIEGO Solitario | Joaquín Ares | Joaquín Ares |
| 1999 | Gringo | Luis Del Pino | Luis Del Pino |
| 1998 | Emperador | Héctor Simkin | Daniel Fleming |
| 1997 | Payaso | Juan A.Villagra | Walter Lima |
| 1996 | CIENAGA Caburé | Carlos Díaz Cánepa | Carlos Díaz Cánepa |
| 1995 | CIENAGA Pampa | Carlos Díaz Cánepa | Carlos Díaz Cánepa |
| 1994 | AMAUTA Mariscal | Ernesto Lovaglio | Ernesto Lovaglio |
| 1993 | CIENAGA Huayra | Carlos Díaz Cánepa | Carlos Díaz Cánepa |
| 1992 | ORO SOL Coplero | Juan B. Guaymás | Juan B. Guaymás |
| 1991 | CIENAGA Temporal | Carlos Díaz Cánepa | Carlos Díaz Cánepa |
| 1990 | Pangaré | Emilio Barrionuevo | Emilio Barrionuevo |
| 1989 | Pico Blanco | Miguel R. Aramayo | Miguel R. Aramayo |
| 1988 | Otoño | Elio Aguilera | Elio Aguilera |
| 1987 | Pobre Pichi | Pablo Mónico | Pablo Mónico |
| 1986 | Paye | Manuel Sundblad | Manuel Sundblad |
| 1985 | Canario | Marcos Campos | Marcos Campos |
| 1984 | Fogoso | Juan B. Guaymás | Juan B. Guaymás |
| 1983 | El Pampa | Miguel A. Zambrano | Miguel A. Zambrano |
| 1982 | El Michi | Miguel A. Zambrano | Miguel A. Zambrano |
2024
Campeón De Campeones Macho
| Año | Nombre | Criador | Propietario |
|---|---|---|---|
| 2025 | PROVINCIANA Presumido T/E | Matías Gonzalez Fulgado | José Manuel Escudero |
| 2024 | ANDARIEGO Capullo (Laureado) | Joaquin Ares | Julio Cesar Rojano |
| 2023 | CSC Mágico | Roger Torres | Juan Jose Cueva |
| 2022 | JRM Vendaval | José Risso Matellini | Miguel Selene (N) |
| 2021 | ANDARIEGO Capullo | Joaquín Ares | Julio Rojano |
| 2019 | MIRA Don Ata | Miguel y Raúl Rodriguez | Fernando Gabriel Sisini |
| 2018 | CAFAYATE Relator | José Eduardo Nanni | Isaac Marcelo Sleiman |
| 2017 | ANDARIEGO Capullo | Joaquín Ares | Julio Rojano |
| 2016 | FOGOSO Patriarca | Luis Del Pino | Miguel Seleme |
| 2015 | FOGOSO Patriarca | Luis Del Pino | Miguel Seleme |
| 2014 | SMAP Nito | Marco A. Padilla | Marco A. Padilla |
| 2013 | CARPERO Retoño | Miguel R. Aramayo | Miguel R. Aramayo |
| 2012 | CARPERO Retoño | Miguel R. Aramayo | Miguel R. Aramayo |
| 2011 | JZ Olimpo | Jaime Uranga | Ramón F. Rodo |
| 2010 | JZ Olimpo | Jaime Uranga | Ramón F. Rodo |
| 2009 | FOGOSO Metódico | Luis Del Pino | Luis Del Pino |
| 2008 | AIRAMPO Cayetano | Ernesto Miranda | Ernesto Miranda |
| 2007 | HMH Espartaco | Mauricio Humbolt | Mauricio Humbolt |
| 2006 | ANDARIEGO Romance | Joaquín Ares | Joaquín Ares |
| 2005 | JMMA Huracán (Laureado) | José Miguel More Alva | Joaquín Ares |
| 2004 | FOGOSO Inédito | Luis Del Pino | Luis Del Pino |
| 2003 | JMMA Huracán | José Miguel More | Joaquín Ares |
| 2002 | JMMA Huracán | José Miguel More | Joaquín Ares |
| 2001 | CCY Emisario (Laureado) | Carlos Corno Yori | Luis Del Pino |
| 2000 | CCY Emisario | Carlos Corno Yori | Luis Del Pino |
| 1999 | SANTA ANITA Benjamín | Eduardo Chávez | Sergio Fernández |
| 1998 | CCY Emisario | Carlos Corno Yori | Luis Del Pino |
| 1997 | SANTA ANITA Luisito (Laureado) | Eduardo Chávez | Eduardo Chávez |
| 1996 | SANTA ANITA Luisito | Eduardo Chávez | Eduardo Chávez |
| 1995 | SANTA ANITA Luisito | Eduardo Chávez | Eduardo Chávez |
| 1994 | Tabaré | Luis Del Pino | Carlos de la Barrera |
| 1993 | PARO Talismán | Pío Rossel Ortiz | Orfila Hnos. |
| 1992 | AV Paquirri | Aníbal Vázquez | Juan A. Villagra |
| 1991 | PARO Talismán | Pío Rossel Ortiz | Orfila Hnos. |
| 1990 | AV Girasol | Aníbal Vázquez | Martín M. Saravia |
| 1989 | MOH Sólo un Milagro (Laureado) | Olaf Hein | Miguel Aramayo |
| 1988 | AV Girasol | Aníbal Vázquez | Martín M. Saravia |
| 1987 | MOH Sólo un Milagro | Olaf Hein | Miguel Aramayo |
| 1986 | MOH Sólo un Milagro | Olaf Hein | Miguel Aramayo |
| 1985 | JOR Aldeano | José Onrubia Romero | Juan B. Guaymás |
| 1984 | JOR Aldeano | José Onrubia Romero | Juan B. Guaymás |
| 1983 | Turmanyé | Jimy Malatesta | Francisco Diez Barrantes |
2024
Campeón De Campeones Hembra
| Año | Nombre | Criador | Propietario |
|---|---|---|---|
| 2025 | DON PORTUESE Luna de Oro | Daniel Adolfo Portuese | Daniel Adolfo Portuese |
| 2024 | TRESEME Morena T/E (Laureada) | Martin Miguel Saravia | Martin Miguel Saravia |
| 2023 | TRESEME MORENA | Martín Miguel Saravia | Martín Miguel Saravia |
| 2022 | TRESEME Morena | Martín Miguel Saravia | Cabaña Las 4 M |
| 2021 | CAFAYATE Altanera T/E | José Eduardo Nanni | José Eduardo Nanni |
| 2019 | CAFAYATE Altanera T/E | José Eduardo Nanni | José Eduardo Nanni |
| 2018 | MALINCHE Cornalina (Laureada) | Cabaña Malinche | Cabaña Malinche |
| 2017 | MALINCHE Cornalina | Cabaña Malinche | Cabaña Malinche |
| 2016 | MALINCHE Cornalina | Cabaña Malinche | Cabaña Malinche |
| 2015 | ANDARIEGO Vidala | Joaquín Ares | Pedro Villareal |
| 2014 | MALEBART Andaluza | Mario Barthaburu | Florencia Marquez Zavalia |
| 2013 | CARPERO Estirpe Salteña | Aramayo, Miguel Rolando | Aramayo, Miguel Rolando |
| 2012 | ASR Dorada | Salaverry Reusche, Alberto | Lujan del Milagro |
| 2011 | CARPERO Estirpe Salteña | Miguel R. Aramayo | Miguel R. Aramayo |
| 2010 | AMAUTA Domiqueina | Lovaglio Ernesto | Guillermo Capdevila |
| 2009 | MOZITA Pincelada | Hector Talice | Guillermo Capdevila |
| 2008 | MALEBART Esperanza I (Laureada) | Mario Barthaburu | Mario Barthaburu |
| 2007 | MALEBART Esperanza I | Mario Barthaburu | Mario Barthaburu |
| 2006 | MIRA Sorpresa | Miguel y Raúl Rodríguez | Miguel y Raúl Rodríguez |
| 2005 | MALEBART Esperanza I | Mario Barthaburu | Mario Barthaburu |
| 2004 | ANDARIEGO Alondra | Joaquín Ares | Joaquín Ares |
| 2003 | LEGUNOR Rocío | Sergio A. Morales | Juan Carlos Agostini |
| 2002 | CARPERO Amancay (Laureada) | Miguel R. Aramayo | Miguel R. Aramayo |
| 2001 | CARPERO Amancay | Miguel R. Aramayo | Miguel R. Aramayo |
| 2000 | CARPERO Amancay | Miguel R. Aramayo | Miguel R. Aramayo |
| 1999 | CCY Cartuja (Laureada) | Carlos Corno Yori | Luis Del Pino |
| 1998 | CCY Cartuja | Carlos Corno Yori | Luis Del Pino |
| 1997 | CCY Cartuja | Carlos Corno Yori | Luis Del Pino |
| 1996 | TUKANKA Consulesa | Armando Lovaglio | Armando Lovaglio |
| 1995 | Promesa (Laureada) | Héctor Lazarte | Héctor Lazarte |
| 1994 | Mercedita | Francisco Laconi | Francisco Laconi |
| 1993 | Promesa | Héctor Lazarte | Héctor Lazarte |
| 1992 | CIENAGA Indiana | Carlos Díaz Cánepa | Carlos Díaz Cánepa |
| 1991 | MENCEY Ilusión | Carlos Lecuona de Prat | Carlos Lecuona de Prat |
| 1990 | Promesa | Héctor Lazarte | Héctor Lazarte |
| 1989 | AV Sorpresa (Laureada) | Aníbal Vázquez | José E. Nanni |
| 1988 | AV Sorpresa | Aníbal Vázquez | José E. Nanni |
| 1987 | AV Sorpresa | Aníbal Vázquez | José E. Nanni |
| 1986 | Estrella (Laureada) | Elio Aguilera | Elio Aguilera |
| 1985 | Afrodita | Ernesto Lovaglio | Ernesto Lovaglio |
| 1984 | Estrella | Elio Aguilera | Elio Aguilera |
| 1983 | Estrella | Elio Aguilera | Elio Aguilera |
2024
Campeón De Campeones Capón
Historia de Resultados Nacional
| Año | Mejor Criador | Mejor Expositor | Mejor Reproductor |
|---|---|---|---|
| 2025 | SELEME, Miguel (N) | SELEME, Miguel (N) | JRM VENDAVAL |
| 2024 | SARAVIA, Martin Miguel | SARAVIA, Martin Miguel | JRM VENDAVAL |
| 2023 | SELEME, Miguel (N) | Bracamonte , Jorge Rafael | JRM LOMBARDO |
| 2022 | SELEME, Miguel (N) | SELEME, Miguel (N) | FER MISTERIO |
| 2021 | USANDIVARAS, Sergio Federico | Cabaña La Almona | CYU PETRONIO |
| 2019 | GONZALEZ FULGADO, Matías | GONZALEZ FULGADO, Matías | JRM LOMBARDO |
| 2018 | TORRES, Lain | HARO, Julio Cesar | LV RETRATO |
| 2017 | ARES, Joaquín | SELEME, Miguel | FER MISTERIO |
| 2016 | ARES, Joaquín | DIAZ CANEPA, Carlos | LV RETRATO |
| 2015 | ARES, Joaquín | DIAZ CANEPA, Carlos | FER MISTERIO |
| 2014 | ARES, Joaquín | CABAÑA LAS 4 M | CCY EMISARIO |
| 2013 | ARAMAYO, Miguel Rolando | ARAMAYO, Miguel Rolando | CARPERO SANGRE AZUL |
| 2012 | GUERINEAU, Horacio | DIAZ CANEPA, Carlos | JRM INTENDENTE |
| 2011 | ARES, Joaquin | CAPDEVILA, Guillermo | CCY EMISARIO |
| 2010 | DEL PINO, Luis | CAPDEVILA, Guillermo | CCY EMISARIO |
| 2009 | DEL PINO, Luis | CAPDEVILA, Guillermo | CCY EMISARIO |
| 2008 | ARES, Joaquín | ARES, Joaquín | CCY EMISARIO |
| 2007 | ARES, Joaquín | ARES, Joaquín | PK ESPARTERO |
| 2006 | ARES, Joaquín | ARES, Joaquín | FPC DOMINGUERO |
| 2005 | DEL PINO, Luis | DEL PINO, Luis | CCY EMISARIO |
| 2004 | ARES, Joaquín | ARES, Joaquín | FPC DOMINGUERO |
| 2003 | ARES, Joaquín | ARES, Joaquín | FPC DOMINGUERO |
| 2002 | ARES, Joaquín | ARES, Joaquín | CCY EMISARIO |
| 2001 | ARES, Joaquín | ARES, Joaquín | FPC DOMINGUERO |
| 2000 | RODRIGUEZ, Miguel y Raúl | RODRIGUEZ, Miguel y Raúl | AMAUTA AHIJUNA |
| 1999 | CHAVEZ, Eduardo | ARES, Joaquín | FPC ACIERTO |
| 1998 | CHAVEZ, Eduardo | CRIADERO EL ALAMO | JOR MARETAZO |
| 1997 | BARRANTES, Juan Martín | CRIADERO EL ALAMO | JOR MARETAZO |
| 1996 | SIMKIN, Héctor | RODRIGUEZ, Miguel y Raúl | FPC ACIERTO |
| 1995 | LOVAGLIO, Armando | ARES, Joaquín | JOR MARETAZO |
| 1994 | CHAVEZ, Eduardo | CHAVEZ, Eduardo | FPC ACIERTO |
| 1993 | LOVAGLIO, Ernesto | LAZARTE, Héctor Daniel | JOR MARETAZO |
| 1992 | GUAYMAS, Juan Bartolome | SIMKIN, Héctor | JOR MARETAZO |
| 1991 | LOVAGLIO, Armando | CRIADERO EL ALAMO | JOR MARETAZO |
| 1990 | LOVAGLIO, Armando | CRIADERO EL ALAMO | JOR MARETAZO |
| 1989 | LOVAGLIO, Armando | CRIADERO EL ALAMO | JOR MARETAZO |
| 1988 | BARRANTES, Juan Martín | CRIADERO EL ALAMO | JOR MARETAZO |
| 1987 | CAMPOS, Marco Aurelio | ORFILA HNOS | FPC ACERTIJO |
| 1986 | DIEZ BARRANTES, Francisco | VILLAGRA, Juan Antonio | FPC ACERTIJO |
| 1985 | LOVAGLIO, Ernesto | DIAZ CANEPA, Carlos | FPC ACERTIJO |
| 1984 | AGUILERA, Elio | AGUILERA, Elio | FPC ACERTIJO |
| 1983 | AGUILERA, Elio | DIEZ BARRANTES, Francisco | FPC ACERTIJO |
| 1982 | DIEZ BARRANTES, Francisco | DIEZ BARRANTES, Francisco | FPC ACERTIJO |

